Masa Tenisi Yönetim Kurulu Yönetmelik Ligler Fikstür ve sonuçlar Puan durumu Duyurular İletişim
28 Ocak 2012 Cumartesi 05:34
1. LİG, AVRUPA
Takımlar Tehir O G M AO VO P
1   İGDAŞ-A   8 6 2 44 12 14
2   THY TEKNİK -A-   8 6 2 40 16 14
3   GARANTİ KOZA   7 7 0 36 13 14
4   SİSTEM REKLAMCILIK   7 7 0 33 16 14
5   TELAS LASTİK   6 6 0 42 0 12
6   BİLGE ADAM   7 4 3 32 17 11
7   PFIZER   7 4 3 27 22 11
8   HILTON   8 2 6 15 41 10
9   THY TEKNİK -B-   7 2 5 20 29 9
10   MERCEDES BENZ TURK   8 1 7 14 42 9
11   ŞİŞLİ ETFAL HAST.   7 1 6 12 37 8
12   İSTANBUL ULAŞIM   7 1 6 11 38 8
13   BİLİŞİM DESTEK HİZ.   7 0 7 3 46 7

1. LİG, ANADOLU
Takımlar Tehir O G M AO VO P
1   BEŞOK TEMİZLİK   8 6 2 37 19 14
2   TURKCELL-A   8 6 2 36 20 14
3   ARÇELİK   7 6 1 33 16 13
4   İGDAŞ-B   7 6 1 32 17 13
5   FİNANSBANK   7 5 2 31 18 12
6   ASSAN   8 4 4 24 32 12
7   TCDD   8 2 6 25 31 10
8   CONTİNENTAL   7 2 5 24 25 9
9   YAĞIZ GÜMRÜK MÜŞ.   9 0 9 0 63 9
10   DORUK   7 1 6 24 25 8

2. LİG, ANADOLU
Takımlar Tehir O G M AO VO P
1   ASF OTOMOTİV   8 8 0 46 10 16
2   KAVAK TEKSTİL   8 7 1 43 13 15
3   TOYOTA TÜRKİYE   9 6 3 36 27 15
4   TURKCELL-B   9 5 4 34 29 14
5   NETRA TELEKOM   8 6 2 30 26 13
6   BELSTAR DENİZCİLİK   9 4 5 29 34 13
7   ANEL   9 3 6 24 39 12
8   FORD OTOSAN   9 2 7 27 36 11
9   DSİ   9 1 8 17 46 10
10   TİBET   8 1 7 15 41 9

BAYANLAR LİG’İ
Takımlar Tehir O G M AO VO P
1   THY   0 0 0 0 0 0
2   TURKCELL   0 0 0 0 0 0
3   CISCO   0 0 0 0 0 0
4   ASSAB ÇELİK   0 0 0 0 0 0
5   YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ   0 0 0 0 0 0
6   İKİZLER AJANS   0 0 0 0 0 0
7   XXXX   0 0 0 0 0 0
8   XXXXX   0 0 0 0 0 0


- Odatv davasında tahliye yok (Ntvmsnbc)
- 'Rumlara havuç-sopa dengesini kuramadınız' (Ntvmsnbc)
- Avrupa'ya bir şok da Fitch'ten (Ntvmsnbc)